2020年10月14日のApple Eventで、Apple社は、iPhoneの最新モデル「iPhone 12」 シリーズを発表し、5G通信に対応したiPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Maxの4機種を販売開始しています。
iPhone 12の主な変更点
iPhone 12がiPhone 11から進化した部分を簡単にまとめました。
- 5G対応になった
4G通信から4Gに加え5G通信にも対応できるようになりました。
ただし、5Gの周波数帯は、サブ6のみ対応でミリ波非対応となります。 - チップ性能が上がった
「A13 Bionic」 から「A14 Bionic」により、Neural Engineの演算能力が2倍となっています。
また、チップの省電力化によりバッテリーの持ち時間も長くなっています。 - セラミックシールドでガラス・筐体が頑丈になった
ガラス表面にナノセラミック結晶を注入したことにより、iPhone 11と比較して4倍の耐落下性能となります。これにより落としたりした際の画面ひび割れはほぼなくなり、ガラス交換や端末交換などのリスクは軽減されることになります。 - ディスプレイが鮮明になった
iPhone 11は「Retina HDディスプレイ」(液晶(LCD)ディスプレイ)、iPhone 12は、シリーズすべて「Super Retina XDRディスプレイ」(有機EL(OLED)ディスプレイ)が採用されています。
液晶ディスプレイは、バックライトを使って画面を照らしますますが、有機ELディスプレイは、一つ一つのピクセルが自ら発光するので、綺麗なコントラストが表現できます。 - 耐水性能が気持ち上がった
耐水性能は、最高の「IP68等級」で、水深2mで30分から6mで30分に気持ちよくなっています。
ただし、あくまでも耐水で、完全防水ではありませんので、ご注意ください。 - 暗所でのカメラ性能が上がった(Pro)
ナイトモードポートレートで、暗い 場所 での より 速い オート フォーカスで利用でき、さらに次世代の AR 体験を もたらす LiDARスキャナも進化しています。 - MagSafe
アクセサリとワイヤレス 充電器に 対応した
背面に埋め込まれた磁石によって、「Qi」規格に準拠するワイヤレス充電器や様々なMagSafe対応アクセサリーが使えます。
iPhone 12 Pro・iPhone 12 Pro Max
画像引用:Apple公式

それでは、機種変更・乗り換え(MNP)別に、各キャリアの端末購入プログラムや端末割引キャンペーンを適用した価格を徹底比較して、自分に合ったiPhone12の購入方法を解説します。
機種変更・端末購入
この記事での機種変更は、キャリアユーザーの機種変更とキャリア通信契約をしない端末のみ購入するユーザーに向けて記載しています。
5G対応端末への機種変更と、データMAX5Gの対象プラン・故障紛失サポート(税抜660円/月)への加入の条件を満たすと、オンラインショップで購入なら5,500円相当のau PAYでのキャッシュバック、店頭購入なら端末代金を割引するキャンペーンを実施しています。
通信契約なしでの端末購入や故障紛失サポートを利用しない方には、関係ないキャンペーンです。
一括払い(機種変更・端末購入)
キャリア価格は、分割払いで「端末購入プログラム」適用を前提に価格設定していますので、必然的にApple Storeや家電量販店の販売価格より高くなります。
キャリア通信契約なしで、一括払いで購入したい方は、Apple Storeや家電量販店が一番安く購入できます。(家電量販店ならポイント還元(通常1%)もあります。)
ただ、分割払いは、金利0%(Apple Storeは最大24回まで)ですので、あえて一括払いでなく、分割払いで毎月の負担を減らすことをおすすめです。
iPhone 12 mini
モデル(税込) | Apple Store | ドコモ | au | ソフトバンク |
64GBモデル | 82,280円 | 87,912円 | 90,065円 | 96,480円 |
128GBモデル | 87,780円 | 95,832円 | 95,240円 | 102,960円 |
256GBモデル | 99,880円 | 110,088円 | 109,305円 | 116,640円 |
iPhone 12
モデル(税込) | Apple Store | ドコモ | au | ソフトバンク |
64GBモデル | 94,380円 | 101,376円 | 103,480円 | 110,880円 |
128GBモデル | 99,880円 | 109,296円 | 108,260円 | 116,640円 |
256GBモデル | 111,980円 | 123,552円 | 122,435円 | 131,040円 |
iPhone 12 Pro
モデル(税込) | Apple Store | ドコモ | au | ソフトバンク |
128GBモデル | 117,480円 | 129,096円 | 127,495円 | 137,520円 |
256GBモデル | 129,580円 | 142,560円 | 140,750円 | 151,920円 |
512GBモデル | 153,780円 | 169,488円 | 168,170円 | 180,000円 |
iPhone 12 Pro Max
モデル(税込) | Apple Store | ドコモ | au | ソフトバンク |
128GBモデル | 129,580円 | 142,560円 | 141,900円 | 151,920円 |
256GBモデル | 141,680円 | 156,024円 | 155,150円 | 166,320円 |
512GBモデル | 165,880円 | 182,952円 | 181,540円 | 194,400円 |
分割払い(機種変更・端末購入)
端末購入プログラム利用
従来、キャリアが取り扱うiPhoneなどの新端末は、通信契約とセットでしか購入することができませんでしたが、現在は、通信契約を条件とせずに「端末購入プログラム」を利用することで、各キャリアでも、iPhoneなどの端末のみを購入することができます。
下記の適用条件をクリアすることで、端末分割購入代金の残債の支払が免除され、トータルで割引価格で購入することができます。
適用プログラム | ドコモ | au | ソフトバンク |
スマホおかえし プログラム | かえトク プログラム | トクする サポート+ | |
分割回数 | 36回 | 23回+残価分 | 48回 |
返却時期 | 2〜25ヵ月目 | 13〜25ヵ月目 | 13〜25ヵ月目 |
支払免除額 | 最大分割12回分 | 残価分 | 最大分割24回分 |
返却時買替 | 不要 | 必要 | 必要 |
各キャリアの端末購入プログラムは、買い替え時期によって、メリット・デメリットの違いが出てきます。
- 2年目買い替えなら
auとソフトバンクがほぼ同額で一番お得で、毎月の支払額では、ソフトバンクが一番最安となります。 - 3年目買い替えなら
ドコモは、割高ですが、2年を超えて3年目で完済して機種変更する場合は、下取りプログラムが利用できます。
auとソフトバンクは、3年目で機種変更する場合は、端末購入プログラム利用か、下取りプログラム利用か、を選択する必要があります。
端末購入プログラムを利用する場合は、端末返却しての残債負担なしとなりますが、下取りプログラムを利用した方が有利になるケースが多いです。
下取プログラムを利用する場合は、残債を一括完済する必要があり、一時的負担が大きくなります。 - 4年目買い替えなら
一括価格となりますので、各キャリアでの差はなく、機種変更時は下取りプログラムなどを利用することになります。
結果的に一括価格全額を支払うこととなるため、Apple Storeで購入した方が一番安かったことになりますが、各キャリアは、25回~48回払でも金利0%なので、毎月の支払負担は軽減されたことになります。
端末購入プログラムの詳細については、この記事も参考にしてください。

また、分割払いの場合は、各モデル(容量)の価格差もそれほどでもなくなるので、高容量モデルを選択するしやすくなります。
Apple Store 0%ショッピングローン
Apple storeでも分割払いができ、最大24ヵ月、分割金利0%で購入するキャンペーンを実施しています。
現在、キャンペーン期間は、2020年12月31日までとなっていますが、毎回延長されます。
適用価格は、この各キャリアの端末購入プログラムを適用した場合の価格(税込)で、実質負担額となります。
iPhone12 Mini
64GBモデル | ||||
Apple Store | ドコモ | au | ソフトバンク | |
分割価格 | 3,428円×24回 (一括82,280円) | 2,442円×48回 (一括87,912円) | 2,095円×23回 +残価41,880円 (一括90,065円) | 2,010円×48回 (一括96,480円) |
適用価格 | ― | 2,442円×24回 (58,608円) | 2,095円×23回 (48,185円) | 2,010円×24回 (48,240円) |
定価割引率 | ― | 33% | 47% | 50% |
128GBモデル | ||||
Apple Store | ドコモ | au | ソフトバンク | |
分割価格 | 3,657円×24回 (一括99,880円) | 2,662円×48回 (一括95,832円) | 2,200円×23回 +残価44,640円 (一括95,240円) | 2,145円×48回 (一括102,960円) |
適用価格 | ― | 2,662円×24回 (63,888円) | 2,200円×23回 (50,600円) | 2,145円×24回 (51,480円) |
定価割引率 | ― | 33% | 47% | 50% |
256GBモデル | ||||
Apple Store | ドコモ | au | ソフトバンク | |
分割価格 | 4,161円×24回 (一括99,880円) | 3,058円×48回 (一括110,088円) | 2,535円×23回 +残価51,000円 (一括109,305円) | 2,430円×48回 (一括116,640円) |
適用価格 | ― | 3,058円×24回 (73,392円) | 2,535円×23回 (58,305円) | 2,430円×24回 (58,320円) |
定価割引率 | ― | 33% | 47% | 50% |
iPhone12
64GBモデル | ||||
Apple Store | ドコモ | au | ソフトバンク | |
分割価格 | 3,932円×24回 (一括 94,380円) | 2,816円×36回 (一括101,376円) | 2,410円×23回 +残価48,000円 (一括103,480円) | 2,310円×48回 (一括110,880円) |
適用価格 | ― | 2,816×24回 (67,584円) | 2,410円×23回 (55,430円) | 2,310円×24回 (55,440円) |
定価割引率 | ― | 33% | 46% | 50% |
128GBモデル | ||||
Apple Store | ドコモ | au | ソフトバンク | |
分割価格 | 4,161円×24回 (一括 99,880円) | 3,036円×36回 (一括109,296円) | 2,500円×23回 +残価50,760円 (一括108,260円) | 2,430円×48回 (一括116,640円) |
適用価格 | ― | 3,036円×24回 (72,864円) | 2,500円×23回 (57,500円) | 2,430円×24回 (58,320円) |
定価割引率 | ― | 33% | 47% | 50% |
256GBモデル | ||||
Apple Store | ドコモ | au | ソフトバンク | |
分割価格 | 4,665円×24回 (一括111,980円) | 3,432円×36回 (一括123,552円) | 2,845円×23回 +残価57,000円 (一括122,435円) | 2,730円×48回 (一括131,040円) |
適用価格 | ― | 3,432円×24回 (82,368円) | 2,845円×23回 (65,435円) | 2,730円×24回 (65,520円) |
定価割引率 | ― | 33% | 47% | 50% |
iPhone12 Pro
128GBモデル | ||||
Apple Store | ドコモ | au | ソフトバンク | |
分割価格 | 4,895円×24回 (一括117,480円) | 3,586円×36回 (一括129,096円) | 2,945円×23回 +残価59,760円 (一括127,495円) | 2,865円×48回 (一括137,520円) |
適用価格 | ― | 3,586円×24回 (86,064円) | 2,945円×23回 (67,735円) | 2,865円×24回 (68,760円) |
定価割引率 | ― | 33% | 48% | 50% |
256GBモデル | ||||
Apple Store | ドコモ | au | ソフトバンク | |
分割価格 | 5,399円×24回 (一括129,580円) | 3,960円×36回 (一括142,560円) | 3,250円×23回 +残価66,000円 (一括140,750円) | 3,165円×48回 (一括151,920円) |
適用価格 | ― | 3,960円×24回 (95,040円) | 3,250円×23回 (74,750円) | 3,165円×24回 (75,960円) |
定価割引率 | ― | 33% | 48% | 50% |
512GBモデル | ||||
Apple Store | ドコモ | au | ソフトバンク | |
分割価格 | 6,407円×24回 (一括153,780円) | 4,708円×36回 (一括169,488円) | 3,910円×23回 +残価78,240円 (一括168,170円) | 3,750円×48回 (一括180,000円) |
適用価格 | ― | 4,708円×24回 (112,992円) | 3,910円×23回 (89,930円) | 3,750円×24回 (90,000円) |
定価割引率 | ― | 33% | 48% | 50% |
iPhone12 Pro Max
128GBモデル | ||||
Apple Store | ドコモ | au | ソフトバンク | |
分割価格 | 5,399円×24回 (一括129,580円) | 3,960円×36回 (一括142,560円) | 3,300円×23回 +残価66,000円 (一括141,900円) | 3,165円×48回 (一括151,920円) |
適用価格 | ― | 3,960円×24回 (95,040円) | 3,300円×23回 (75,900円) | 3,165円×24回 (一括75,960円) |
定価割引率 | ― | 33% | 46% | 50% |
256GBモデル | ||||
Apple Store | ドコモ | au | ソフトバンク | |
分割価格 | 5,903円×24回 (一括141,680円) | 4,334円×36回 (一括156,024円) | 3,610円×23回 +残価72,120円 (一括155,150円) | 3,465円×48回 (一括166,320円) |
適用価格 | ― | 4,334円×24回 (104,016円) | 3,610円×23回 (83,030円) | 3,465円×24回 (一括83,160円) |
定価割引率 | ― | 33% | 46% | 50% |
512GBモデル | ||||
Apple Store | ドコモ | au | ソフトバンク | |
分割価格 | 6,911円×24回 (一括165,880円) | 5,082円×36回 (一括182,952円) | 4,220円×23回 +残価84,480円 (一括181,540円) | 4,050円×48回 (一括166,320円) |
適用価格 | ― | 5,082円×24回 (121,968円) | 4,220円×23回 (97,060円) | 4,050円×24回 (一括97,200円) |
定価割引率 | ― | 33% | 47% | 50% |
通信契約はサブブランド・格安SIMで
iPhone 12本体は、Apple Storeや端末購入プログラムを利用してキャリアで購入して、通信契約は、キャリアのサブブランドの「ワイモバイル」「UQモバイル」や格安SIMに乗り換えることにより、通信料を削減して、端末の実質負担を軽減させるのも賢い利用方法です。
特にサブブランドは、通信回線はキャリアそのものの回線を利用しますので、通信速度が不安の格安SIMに比べれば、安心です。
サブブランドや格安SIMの詳細はこちらの記事も参考にしてください。


キャリアへの乗り換え(MNP)
各キャリアでは、オンラインショップで他社への乗り換え(MNP)の場合、端末価格の割引キャンペーンを実施しています。(ドコモは店頭でも可。auは新規でも割引あり。)
【端末割引キャンペーン】
一括払いでも、分割払いでも、どちらでも割引適用できます。
通信契約とのセットでの割引となりますので、電気通信事業法の「端末代金の割引上限2万円」のギリギリの割引となります。
キャリアに乗り換えて、端末割引キャンペーンと端末購入プログラムを適用することで、お得に購入することができます。
一括払い(キャリア割引後価格)
iPhone 12 mini
モデル(税込) | Apple Store | ドコモ | au | ソフトバンク |
64GBモデル | 82,280円 | 65,912円 | 68,065円 | 74,880円 |
128GBモデル | 87,780円 | 73,832円 | 73,240円 | 81,360円 |
256GBモデル | 99,880円 | 88,088円 | 87,305円 | 95,040円 |
iPhone 12
モデル(税込) | Apple Store | ドコモ | au | ソフトバンク |
64GBモデル | 94,380円 | 79,376円 | 81,480円 | 89,280円 |
128GBモデル | 99,880円 | 87,296円 | 86,260円 | 95,040円 |
256GBモデル | 111,980円 | 101,552円 | 100,435円 | 109,440円 |
iPhone 12 Pro
モデル(税込) | Apple Store | ドコモ | au | ソフトバンク |
128GBモデル | 117,480円 | 107,096円 | 105,495円 | 115,920円 |
256GBモデル | 129,580円 | 120,560円 | 118,750円 | 130,320円 |
512GBモデル | 153,780円 | 147,488円 | 146,170円 | 158,400円 |
iPhone 12 Pro Max
モデル(税込) | Apple Store | ドコモ | au | ソフトバンク |
128GBモデル | 129,580円 | 120,560円 | 119,900円 | 130,320円 |
256GBモデル | 141,680円 | 134,024円 | 133,150円 | 144,720円 |
512GBモデル | 165,880円 | 160,952円 | 159,540円 | 172,800円 |
分割払い(キャリア割引後価格)
端末購入プログラム利用
端末購入プログラムの詳細は、機種変更・端末購入の章で説明した通りですが、端末割引キャンペーンの割引額を一括価格か残価除いた価格から差し引くかで実質負担額(毎月支払額)が大きく変わります。
そのため、auは「お特割」の割引額を、残価を除いた23回支払分の合計額より差し引くことができるので、ドコモ・ソフトバンクよりも毎月の支払額(実質負担額)が圧倒的に安くなります。
キャリアに乗り換え(MNP)を考えている方で、現在、auユーザーでなければ、auを選択した方がお得になります。ただし、これも2年目で買い換えすることが前提となります。
iPhone 12 Mini
64GBモデル | ||||
Apple Store | ドコモ | au | ソフトバンク | |
分割価格 | 3,428円×24回 (一括82,280円) | 1,830円×36回 (一括65,912円) | 1,138円×23回 +残価41,880円 (一括68,065円) | 1,560円×48回 (一括74,880円) |
適用価格 | ― | 1,830円×24回 (43,952円) | 1,138円×23回 (26,185円) | 1,560円×24回 (一括37,440円) |
定価割引率 | ― | 33% | 67% | 50% |
128GBモデル | ||||
Apple Store | ドコモ | au | ソフトバンク | |
分割価格 | 3,657円×24回 (一括87,780円) | 2,050円×36回 (一括65,912円) | 1,243円×23回 +残価44,640円 (一括73,240円) | 1,695円×48回 (一括81,360円) |
適用価格 | ― | 2,050円×24回 (49,232円) | 1,243円×23回 (28,600円) | 1,695円×24回 (一括40,680円) |
定価割引率 | ― | 33% | 61% | 50% |
256GBモデル | ||||
Apple Store | ドコモ | au | ソフトバンク | |
分割価格 | 4,161円×24回 (一括 99,880円) | 2,446円×36回 (一括65,912円) | 1,578円×23回 +残価51,000円 (一括87,305円) | 1,980円×48回 (一括95,040円) |
適用価格 | ― | 2,446円×24回 (58,736円) | 1,578円×23回 (36,305円) | 1,980円×24回 (一括47,520円) |
定価割引率 | ― | 33% | 59% | 50% |
iPhone 12
64GBモデル | ||||
Apple Store | ドコモ | au | ソフトバンク | |
分割価格 | 3,932円×24回 (一括 94,380円) | 2,204円×36回 (一括79,376円) | 1,455円×23回 +残価48,000円 (一括81,480円) | 1,860円×48回 (一括89,280円) |
適用価格 | ― | 2,204円×24回 (52,928円) | 1,455円×23回 (33,465円) | 1,860円×24回 (44,640円) |
定価割引率 | ― | 33% | 59% | 50% |
128GBモデル | ||||
Apple Store | ドコモ | au | ソフトバンク | |
分割価格 | 4,161円×24回 (一括 99,880円) | 2,424円×36回 (一括87,296円) | 1,543円×23回 +残価50,760円 (一括86,260円) | 1,980円×48回 (一括95,040円) |
適用価格 | ― | 2,424円×24回 (38,048円) | 1,543円×23回 (35,489円) | 1,980円×24回 (47,520円) |
定価割引率 | ― | 33% | 59% | 50% |
256GBモデル | ||||
Apple Store | ドコモ | au | ソフトバンク | |
分割価格 | 4,161円×24回 (一括99,880円) | 2,820円×36回 (一括101,552円) | 1,888円×23回 +残価57,000円 (一括100,435円) | 2,280円×48回 (一括109,440円) |
適用価格 | ― | 2,820円×24回 (67,712円) | 1,888円×23回 (43,424円) | 2,280円×24回 (54,720円) |
定価割引率 | ― | 33% | 57% | 50% |
iPhone 12 Pro
128GBモデル | ||||
Apple Store | ドコモ | au | ソフトバンク | |
分割価格 | 4,895円×24回 (一括117,480円) | 2,974円×36回 (一括107,096円) | 1,988円×23回 +残価59,760円 (一括127,495円) | 2,415円×48回 (一括115,920円) |
適用価格 | ― | 2,974円×24回 (71,408円) | 1,988円×23回 (45,735円) | 2,415円×24回 (57,960円) |
定価割引率 | ― | 33% | 64% | 50% |
256GBモデル | ||||
Apple Store | ドコモ | au | ソフトバンク | |
分割価格 | 5,399円×24回 (一括129,580円) | 3,348円×36回 (一括120,560円) | 2,293円×23回 +残価66,000円 (一括140,750円) | 2,715円×48回 (一括130,320円) |
適用価格 | ― | 3,348円×24回 (80,384円) | 2,293円×23回 (52,750円) | 2,715円×24回 (65,160円) |
定価割引率 | ― | 33% | 63% | 50% |
512GBモデル | ||||
Apple Store | ドコモ | au | ソフトバンク | |
分割価格 | 6,407円×24回 (一括153,780円) | 4,096円×36回 (一括147,488円) | 2,953円×23回 +残価78,240円 (一括168,170円) | 3,300円×48回 (一括158,400円) |
適用価格 | ― | 4,096円×24回 (98,336円) | 2,953円×23回 (67,930円) | 3,300円×24回 (79,200円) |
定価割引率 | ― | 33% | 60% | 50% |
iPhone 12 Pro Max
128GBモデル | ||||
Apple Store | ドコモ | au | ソフトバンク | |
分割価格 | 5,399円×24回 (一括129,580円) | 3,348円×36回 (一括120,560円) | 2,343円×23回 +残価66,000円 (一括119,900円) | 2,715円×48回 (一括130,320円) |
適用価格 | ― | 3,348円×24回 (80,384円) | 2,343円×23回 (53,900円) | 2,715円×24回 (一括65,160円) |
定価割引率 | ― | 33% | 55% | 50% |
256GBモデル | ||||
Apple Store | ドコモ | au | ソフトバンク | |
分割価格 | 5,903円×24回 (一括141,680円) | 3,722円×36回 (一括134,024円) | 2,653円×23回 +残価72,120円 (一括133,150円) | 3,015円×48回 (一括144,720円) |
適用価格 | ― | 3,722円×24回 (89,360円) | 2,653円×23回 (61,030円) | 3,015円×24回 (一括72,360円) |
定価割引率 | ― | 33% | 54% | 50% |
512GBモデル | ||||
Apple Store | ドコモ | au | ソフトバンク | |
分割価格 | 6,911円×24回 (一括165,880円) | 4,470円×36回 (一括160,952円) | 3,263円×23回 +残価84,480円 (一括159,540円) | 3,600円×48回 (一括172,800円) |
適用価格 | ― | 4,470円×24回 (107,312円) | 3,263円×23回 (75,060円) | 3,600円×24回 (一括86,400円) |
定価割引率 | ― | 33% | 53% | 50% |
最後に
ここまで、iPhone 12シリーズの価格を中心に比較・解説してきましたが、最後にあなたに合った購入方法(プログラム・キャンペーン)をズバリお答えします。
- 2年毎に買い替えるので毎月の負担を抑えたい人
au「かえトクプログラム」/ソフトバンクの「トクするサポート+」 - 3年間は使うので一番安く買いたい人(下取り高額見込)
Apple Store「金利0%ショッピングローン」 - 3年間は使うので毎月の負担を抑えたい人(残債一括返済不要)
ドコモ「スマホおかえしプログラム」 - 4年以上使うので一番安く買いたい人
Apple Store「金利0%ショッピングローン」 - 4年以上使うので毎月の負担を抑えたい人
ソフトバンク「トクするサポート+」
- 2年毎に買い替えるので毎月の負担を抑えたい人
au「かえトクプログラム」 - 3年間は使うので一番安く買いたい人(下取り高額見込)
ドコモ「スマホおかえしプログラム」 - 3年間は使うので毎月の負担を抑えたい人(残債一括返済不要)
ドコモ「スマホおかえしプログラム」
- 4年以上使うので一番安く買いたい人
au「かえトクプログラム」 - 4年以上使うので毎月の負担を抑えたい人
au「かえトクプログラム」
iPhone 12の買い替えを検討されている方々のご参考になれば幸いです。
※画像の一部は、Apple公式HP「Apple Event」より転用しています。
コメント